تحلیل نماد فملی
در برگی دیگه از صفحه تحلیل سهام های بورس ایران از سایت کلید موفقیت می خواهیم به تحلیل تکنیکال نماد فملی از شرکت ملی مس ایران بپردازیم.
شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی در راستای اکتشافات، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران فعالیت گسترده دارد که از محصولات آن می توان به مس کاتدی، مفتول، اسلب و بیلت نام برد.
سهامداران عمده سهم فملی
| سهامدار/دارنده | سهم | درصد |
|---|---|---|
| سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران | ۴۸ B | 12.050 |
| موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران | ۳۱ B | 7.860 |
| شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام | ۲۱ B | 5.360 |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات-سهامی عام | ۱۲ B | 3.070 |
| موسسه صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپ | ۹ B | 2.360 |
| شرکت واسط مالی آذرچهارم-بامسئولیت محدود- | ۸ B | 1.890 |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص | ۷ B | 1.770 |
| شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص | ۶ B | 1.620 |
| شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس-سهامی عام | ۶ B | 1.540 |
| شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص | ۶ B | 1.530 |
| شرکت صبامیهن-سهامی خاص | ۶ B | 1.490 |
| موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر | ۴ B | 1.060 |
| شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام | ۴ B | 1.000 |
تحلیل چارت تکنیکال سهم فملی
فملی در تایم فریم روزانه در یک کانال صعودی در حرکت می باشد که واکنش های خوبی به میدلاین شاهد بودیم که موفق به خط میدلاین کانال صعودی نشد.
و در محدوده حمایت ۶۶۰-۶۷۰ که در صورت شکست این محدوده حمایت کف کانال برسد.
